EQUIPOS PARTICIPANTES
PERROS ANTIGUOS
Tabla de Puntos

Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Perdido | Empatado | TE Ganado | TE Perdido | Diferencial | Puntos | Porcentaje de victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS GAIOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 - 0 | 15 | 1.000 |
2 | TEAM DIRE | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 | 8 | 0.600 |
3 | RATONES | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 - 5 | 6 | 0.500 |
4 | Who Needs Skill | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 6 | 5 | 0.400 |
5 | 11 GRAMOS | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 - 7 | 3 | 0.300 |
6 | PERROS ANTIGUOS | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 - 8 | 2 | 0.200 |
Proximos Juegos

Ultimos Resultados
