EQUIPOS PARTICIPANTES
Tabla de Puntos

Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Perdido | Empatado | TE Ganado | TE Perdido | Diferencial | Puntos | Porcentaje de victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D’NORTH | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 | 13 | 0.900 |
2 | RESILIENCE | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 | 10 | 0.700 |
3 | Who Needs Skill | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 - 4 | 9 | 0.600 |
4 | TEAM OS | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 6 | 5 | 0.400 |
5 | CHANCHO GAMING | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 - 7 | 3 | 0.300 |
6 | Fierce and Prestige | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 - 9 | 1 | 0.100 |
Proximos Juegos

Ultimos Resultados
